Seminarthema: Business Intelligence
In einer datengetriebenen Welt ist BI der Schlüssel zu fundierten Entscheidungen. Ob Sie Dashboards erstellen, Datenpipelines optimieren oder Unternehmenskennzahlen auswerten möchten: Business Intelligence verbindet Technik und Strategie.
Lernen Sie, wie Sie aus komplexen Daten klare Erkenntnisse gewinnen mit Microsoft Power BI, SQL Server, Analysis Services (SSAS), Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) und den neuesten Möglichkeiten in Microsoft Fabric.
Seminarliste zum Thema Business Intelligence
| Seminartitel | Kurs-ID | Beschreibung | Dauer (Tage) | Termine |
|---|---|---|---|---|
| Data Warehouse Bereitstellung auf MS SQL Server für Business Intelligence Analysen | MSSQLDW | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen für die Erstellung einer gemeinsamen Datenbasis auf Basis des SQL Servers von Microsoft kennen. | 3 | Anfrage stellen |
| Datenmodellierung und Architekturen | DMA | Lernen Sie in diesem Training fortgeschrittene Konzepte und Techniken der Datenmodellierung für moderne Datenarchitekturen und -systeme. | 2 |
|
| Decision Model and Notation | DMN | Lernen Sie in diesem Training fundierte Kenntnisse in der Decision Model and Notation | 2 |
|
| Entwerfen und Implementieren von Analyselösungen auf Unternehmensebene mit Microsoft Azure und Microsoft Power BI | MOC_DP-500T00 | In diesem Kurs werden Methoden und Praktiken zur Durchführung erweiterter Datenanalysen im großen Stil behandelt. | 4 | Anfrage stellen |
| Microsoft Fabric für Anwender | MSFA | In diesem Workshop lernen Sie Microsoft Fabric aus Sicht des Fachanwenders kennen. | 2 |
|
| Microsoft Fabric für Entscheider, Controller & Unternehmensplaner | MSFE | In diesem Training erhalten Sie einen verständlichen und praxisnahen Überblick über Microsoft Fabric aus betriebswirtschaftlicher und strategischer Sicht. | 1 |
|
| Microsoft Fabric: Implementierung & Administration in der Praxis | MSFI | Bauen Sie praktisch eine Microsoft-Fabric-Umgebung auf und begleiten sie diese von der Erstkonfiguration über Security und Datenintegration bis zum produktionsnahen Betrieb und Troubleshooting. | 5 |
|
| Microsoft Fabric: Orientierung | MSFO | Erhalten Sie einen fundierten Überblick über die zentralen Bausteine, Einsatzszenarien und architektonischen Konzepte von Microsoft Fabric. | 0,5 |
|
| Microsoft Power BI Data Analyst | MOC_PL-300T00 | In diesem Kurs werden die verschiedenen Methoden sowie die beste Vorgehensweise erläutert, die den geschäftlichen und technischen Anforderungen für die Modellierung, Visualisierung und Analyse von Daten mit Power BI entsprechen. | 3 | Anfrage stellen |
| MOC 55164 Power BI - Quick Powerful Graphics with Power View, Power Pivot, Power Query, Power Map | MOC_2016000074 | In diesem Kurs wird den Teilnehmern vermittelt, wie die Funktionalitäten von Power View, PowerPivot, Power Query und Power BI in Grafiken, Diagrammen, KPIs, Berichten und anderen Visualisierungen für den Einsatz in ihrem Unternehmen kombinierbar sind. | 2 | Anfrage stellen |
| Modern Data Warehouse | MDW | Lernen Sie in diesem Training, eine moderne Data Warehouse Architektur aufzubauen | 2 |
|
| SQL Power Bi | SQLPB | In diesem Training bekommen die Kursteilnehmenden einen Überblick über die Business Intelligence Landschaft. | 2 |
|
