Seminarthema: Power BI & Datenanalyse
Mit unseren Power BI und Datenanalyse Schulungen befähigt allskills Training Ihre Mitarbeitenden, Daten nicht nur zu sammeln, sondern gezielt für bessere Entscheidungen zu nutzen. Power BI wird zur zentralen Self‑Service BI-Plattform, mit der Fachbereiche eigene Analysen, Reports und Dashboards erstellen können – ohne permanent auf die IT angewiesen zu sein.
Warum Power BI für Unternehmen so stark ist
Alle Daten an einem Ort
Power BI verbindet Daten aus ERP, CRM, Fachanwendungen, Excel, Datenbanken und Cloud‑Diensten in einem einheitlichen Datenmodell. Statt vieler Insellösungen entsteht ein konsistentes Bild über Vertrieb, Controlling, Produktion oder Service.
Interaktive Dashboards statt statischer Berichte
Mit wenigen Klicks werden aus Tabellen interaktive Visualisierungen: Diagramme, Karten, Kennzahlen-Kacheln. Nutzer:innen können filtern, hineinklicken, Details erkunden und sofort sehen, wo Chancen oder Probleme liegen.
Self-Service BI & schnellere Entscheidungen
Fachbereiche erstellen eigene Auswertungen, ohne jedes Mal ein BI‑Projekt starten zu müssen. Das beschleunigt die Entscheidungsfindung, erhöht die Datenkompetenz im Unternehmen und entlastet die IT.
Automatisiertes Reporting statt Excel-Wildwuchs
Aktualisierungen erfolgen automatisiert, Berichte werden täglich, stündlich oder in Echtzeit aktualisiert. So reduzieren Sie manuelle Excel‑Reports, Medienbrüche und Fehler – ein wichtiger Hebel für Qualität und Effizienz.
Nahtlose Microsoft-Integration
Enge Verzahnung mit Excel, Teams, SharePoint und der Power Platform erleichtert den Rollout. Mitarbeitende arbeiten in bekannten Oberflächen, während im Hintergrund eine moderne BI‑Plattform läuft.
Ihr Vorteil mit allskills Training
In unseren Power BI & Datenanalyse Schulungen verbinden wir Werkzeug-Know-how mit fachlichen Fragestellungen aus Controlling, Vertrieb, Management oder IT. Ziel ist, dass Teilnehmende nach dem Training eigene Datenmodelle, Berichte und Dashboards erstellen, Kennzahlen richtig interpretieren und Power BI langfristig als Basis für datengetriebene Unternehmenssteuerung einsetzen.
Seminarliste zum Thema Power BI & Datenanalyse
| Seminartitel | Kurs-ID | Beschreibung | Dauer (Tage) | Termine |
|---|---|---|---|---|
| Data Warehouse Bereitstellung auf MS SQL Server für Business Intelligence Analysen | MSSQLDW | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen für die Erstellung einer gemeinsamen Datenbasis auf Basis des SQL Servers von Microsoft kennen. | 3 |
|
| Entwerfen und Implementieren von Analyselösungen auf Unternehmensebene mit Microsoft Azure und Microsoft Power BI | MOC_DP-500T00 | In diesem Kurs werden Methoden und Praktiken zur Durchführung erweiterter Datenanalysen im großen Stil behandelt. | 4 | Anfrage stellen |
| Microsoft Power BI Data Analyst | MOC_PL-300T00 | In diesem Kurs werden die verschiedenen Methoden sowie die beste Vorgehensweise erläutert, die den geschäftlichen und technischen Anforderungen für die Modellierung, Visualisierung und Analyse von Daten mit Power BI entsprechen. | 3 | Anfrage stellen |
| MOC 55157 SharePoint 2016 - Business Intelligence | MOC_2016000316 | In dieser SharePoint 2016- Schulung erlernen die Teilnehmer, wie sie Funktionen und Services von SharePoint für Business Intelligence effizient einsetzen können. | 3 | Anfrage stellen |
| MOC 55164 Power BI - Quick Powerful Graphics with Power View, Power Pivot, Power Query, Power Map | MOC_2016000074 | In diesem Kurs wird den Teilnehmern vermittelt, wie die Funktionalitäten von Power View, PowerPivot, Power Query und Power BI in Grafiken, Diagrammen, KPIs, Berichten und anderen Visualisierungen für den Einsatz in ihrem Unternehmen kombinierbar sind. | 2 | Anfrage stellen |
| MOC 55232 SQL Server 2016 - Erstellung analytischer Abfragen für Business Intelligence | MOC_2017000059 | Dieser Microsoft SQL Server 2016-Kurs erklärt den Teilnehmern das Schreiben von TSQL-Abfragen zum Datenbank-Reporting, zur Analyse und für Business Intelligence. | 3 | Anfrage stellen |
| Programmieren in R Bioinformatische Datenanalyse | PRBD | Dieses Training befähigt Sie, ihre Daten in R mit den vorgestellten Werkzeugen selbstständig zu bearbeiten und auszuwerten. | 1 |
|
| SQL Power Bi | SQLPB | In diesem Training bekommen die Kursteilnehmenden einen Überblick über die Business Intelligence Landschaft. | 2 |
|
