Seminarthema: Office
Microsoft Office, LibreOffice und OpenOffice sind eine Zusammenstellung typischer Standardsoftware wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation usw. für Bürotätigkeiten (Office-Paket).
Seminare zu Microsoft Office
In unserem Kursprogramm finden Sie zahlreiche Schulungen zu MS Office. Dazu zählen Grundlagenseminare wie auch Aufbauschulungen. Wir bieten Ihnen Trainings unter anderem zu Access, Excel, Outlook, PowerPoint und Word an. Unter den Seminaren befinden sich aber auch Kurse zu Publisher und MS Project. Wir schulen in der Regel die neueste Version. Sie können aber auch aus den älteren Office-Versionen 2016, 2013 und 2010 wählen.
Sonstige Schulungen zum Thema Office
Wir bieten Ihnen auch zu den kostenfreien Office-Anwendungen LibreOffice und OpenOffice Seminare an. Im Seminarprogramm finden Sie auch einige Zeitmanagementtrainings, um die Zeit im Büro effizient zu nutzen. Dazu zählen nicht nur Zeitmanagement in Outlook, sondern auch ein Seminar, um Dokumente schnell zu lesen und zu verstehen.
Das sagen unsere Kund.innen
Sehr praxisnahe Inhaltsvermittlung, auf Fragen und Wünsche wurde super eingegangen. (Sarah S., 18.06.25)
Gutes Mitkommen, Gute Grundlagenvermittlung. Vollverpflegung mit guter Auswahl (N.N., 14.02.25)
Rundes und nettes Training. Themen die selber eingebracht wurden, konnte im laufe des Trainings behandelt werden. Gerne wieder (P., 14.11.24)
Tolle Menschen waren in unserer Gruppe und wir hatten eine sehr kompetente Trainerin. (N.N., 14.11.24)
neue Einblicke in Outlook (N.N., 25.09.24)
Dozentin erklärt klar verständlich und schlüssig. (N.N., 28.07.23)
die Erfahrung und Kompetenz der Dozentin (Maria T., 18.04.23)
Die Trainerin ist sehr gut auf die speziellen Fragen und Wünsche der Teilnehmer eingegangen. Viele praxisnahe Beispiele. Sehr nette Bad kompetente Trainerin. (Karin S., 09.03.23)
Es wurde auf verschiedene Fälle/ Praxisproblemstellungen von den Teilnehmern eingegangen. Auch bei geringer Teilnehmerzahl wurde die Schulung durchgeführt. Individuelle Pausengestaltung und nettes Ambiente. (N.N., 14.02.23)
Das auf individuelle wünsche eingegangen wurde, Ausreichende Pausenzeiten (N.N., 20.12.22)
Die Darstellung auf den sehr großen LCD Gerät gefällt mir sehr gut (N.N., 16.11.22)
Die Beantwortung individueller Fragestellungen (R., 16.11.22)
Eingehen auf individuelle Anwendungsszenarien (N.N., 12.07.22)
Ein sehr großer Schulungs-Bildschirm, sodass man das vorgezeigte sehr gut sehen konnte. (N.N., 05.07.22)
angenehme Atmosphäre, saubere Umgebung, technisch gut ausgestattet (Verena T., 13.05.22)
Besonders gut kam der praxisnahe Bezug zum Ausdruck, da alles direkt an Beispielen erklärt wurde. Bereitschaft, sehr spezifische Fragen zu beantworten. Trainer ist strukturiert vorgegangen und auf Einzelfragen eingegangen. (N.N., 13.04.20)
Netter Dozent, offene Atmosphäre, viele Fragen / Dialog waren möglich (N.N., 24.02.20)
Der Trainer ist wirklich sehr versiert, auch im Zusammenspiel mit anderen Programmen. Wirklich klasse! (N.N., 20.01.20)
nette + kompetente Atmosphäre, tolle Verpflegung, individuelle Hilfestellung (N.N., 13.09.19)
Mir hat besonders gut gefallen, dass auf unsere berufliche Zwecke sehr eingegangen wurde, sodass die Beispiele sehr praxisnah waren! Vielen Dank! (N.N., 22.03.19)
Praxisnahes Seminar. Das Gelernte kann an meinem Arbeitsplatz sofort umgesetzt werden! Empfehle ich gerne weiter. (N.N., 01.08.18)
Ruhige, verständliche Vermittlung der Inhalte. (N.N., 13.06.18)
Sehr netter und guter Kurs, gerne wieder. (N.N., 26.04.18)
Die Dozentin hatte sehr gute Kenntnisse von MS Project und der Seminarinhalt wurde praxisnah erklärt. (N.N., 27.02.18)
Seminarliste zum Thema Office
| Seminartitel | Kurs-ID | Beschreibung | Dauer (Tage) | Termine |
|---|---|---|---|---|
| Apache OpenOffice Kompaktseminar | OOK | In diesem Training lernen Sie kompakt die Programme von Apache OpenOffice kennen. | 3 | Anfrage stellen |
| Arbeiten mit Microsoft Teams und Forms | MSTF | In diesem Training lernen Sie Microsoft Teams und Planner/Forms kennen. | 2 |
|
| Arbeitsorganisation und Zeitmanagement mit Outlook | ArbZeiOL | Managementkurs für Outlook, um die Arbeit und Zeit effektiver zu nutzen. | 1 |
|
| Büroorganisation im Office 4.0 | BOO | Lernen Sie in diesem Training praxisorientiert die Techniken, Werkzeuge und das Know-how für die digitale Welt kennen. | 2 |
|
| LaTeX | Latex | Lernen Sie in diesem Training, wie Sie mit LaTeX Texte und deren Layout erstellen. | 2 |
|
| LibreOffice Calc | OOCG | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen der kostenlosen Tabellenkalkulation LibreOffice Calc inklusive der grundlegende Funktionen. | 2 |
|
| LibreOffice Kompaktkurs | OOG | Lernen Sie in diesem Training Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und das Erstellen von Präsentationen mit LibreOffice praxisnah kennen. | 3 |
|
| LibreOffice Writer | OOWG | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen der kostenlosen Textverarbeitung LibreOffice Writer inklusive Formulare, Serienbriefe und Verzeichnisse. | 2 |
|
| Microsoft Access Grundlagen | MSAC19G | Lernen Sie in diesem Training anhand von Übungen die Grundlagen der Datenbankentwicklung mit Microsoft Access kennen. | 3 |
|
| Microsoft Access Programmierung | MSACP | Lernen Sie in diesem Training, wie Sie anspruchsvolle Anwendungen mit Microsoft Access mit der Hilfe von VBA realisieren. | 3 |
|
| Microsoft Access Vertiefung | MSAC19V | Vertiefen Sie in diesem Training Ihr Wissen in Microsoft Access rundum die Themen Abfragen, Felddatentypen, Indizes, Mehrbenutzer und Verwaltung. | 2 |
|
| Microsoft Copilot Studio Einstieg | MSCP3 | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen von Microsoft Copilot Studio. | 1 |
|
| Microsoft Excel Grundlagen | MSEX19G | Lernen Sie in diesem Seminar die wichtigsten Funktionen und die Benutzeroberfläche von Microsoft Excel kennen. | 2 |
|
| Microsoft Excel Spezial - Controlling | MSExCoS | Lernen Sie in diesem Exceltraining die Daten verschiedener Arbeitsblätter oder Arbeitsmappen in einer separaten Tabelle übersichtlich darzustellen. | 1 |
|
| Microsoft Excel Spezial - Große Datenmengen | MSExDaS | Lernen Sie in diesem Excel Spezialtraining anhand zahlreicher praktischer Beispiele Ihre Datenbestände effektiv zu erfassen, zu bearbeiten und abzufragen. | 1 |
|
| Microsoft Excel Spezial - Kostenrechnung | MSExKoS | Lernen Sie in diesem Spezialtraining anhand zahlreicher praktischer Beispiele Ihre Kosten- und Leistungsrechnung mit Microsoft Excel übersichtlich darzustellen. | 2 |
|
| Microsoft Excel Spezial - Programmierung mit VBA | MSExVBAS | Das Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel bietet bereits viele Funktionalitäten, kann aber durch VBA noch besser an ihre Arbeitsabläufe angepasst werden und zur Zeitersparnis durch Automatisierung genutzt werden. | 3 | Anfrage stellen |
| Microsoft Excel Vertiefung | MSEX19V | Vertiefen Sie in diesem Excel-Training Ihre Kenntnisse in Microsoft Excel rundum Formatierung, Kalkulation, Listen und PivotTabellen. | 2 |
|
| Microsoft Office 2019 Schnellumstieg | MSO19S | Lernen Sie in diesem Training die Neuerungen von MS Office 2019 gegenüber Office 2013 / 2016. | 1 | Anfrage stellen |
| Microsoft Office 2019 Umstieg | MSO19U | Lernen Sie in diesem Training die Neuerungen von MS Office 2019 gegenüber Office 2010. | 2 | Anfrage stellen |
| Microsoft Office Administration | MSOAdG | Lernen Sie in diesem Administrationstraining, wie Sie in ihrem Netzwerk viele Office-Installationen pflegen können. | 2 | Anfrage stellen |
| Microsoft Office Integration | MSOInG | Lernen Sie in diesem Training die einzelnen Funktionen der Microsoft Office-Applikationen für Ihr Unternehmen effizienter zu nutzen. | 2 | Anfrage stellen |
| Microsoft Office VSTO | MSVSTO | Lernen Sie in diesem Training Lösungen mit VSTO zu erstellen und vertiefen Sie Ihre Kenntnisse der Applikationsentwicklung und Office-Programmierung. | 5 |
|
| Microsoft Outlook Grundlagen | MSOL19G | Grundlagentraining für alle Outlook-Einsteiger. | 1 |
|
| Microsoft Outlook Spezial - Programmierung | MSOL10S | Lernen Sie in diesem Training die Entwicklung von Groupware-Anwendungen mit Microsoft Outlook und alle dabei benötigten Komponenten kennen. | 2 |
|
| Microsoft Outlook Vertiefung | MSOL19V | Aufbautraining für Alle, die eine Outlook-Grundlagenschulung besucht haben und ihr Wissen vertiefen möchten. | 1 |
|
| Microsoft PowerPoint Grundlagen und Aufbau | MSPP19 | In diesem Training lernen Sie die Grundlagen und aufbauendes Wissen zur Erstellung von Präsentationen mit Microsoft PowerPoint. | 2 |
|
| Microsoft Project für Projektbeteiligte | MSPPB | Projektbeteiligte werden in diesem Training mit den Grundlagen der Programmbedienung vertraut gemacht. | 2 | Anfrage stellen |
| Microsoft Project für Projektmanager und Projektplaner | MSPPM | In diesem Training erhalten Sie als Projektmanager einen vollständigen Einstieg in die Programmfunktionen von Microsoft Project. | 3 |
|
| Microsoft Project Grundlagen | MSPG | Projekt-Management leicht gemacht. Die Trainingsteilnehmenden lernen in diesem MS Project Grundlagenseminar die notwendige Basis für einen erfolgreichen Projektabschluss. | 2 |
|
| Microsoft Project Vertiefung | MSPV | Vertiefen Sie in diesem Training Ihre Kenntnisse, um ein Projekt mit dem Programm Microsoft Project erfolgreich zu planen und zu kontrollieren. | 2 |
|
| Microsoft Publisher | MSPubG | Lernen Sie in diesem Training den Umgang mit einer modernen DTP-Oberfläche und erfahren einiges über die Tipps und Tricks der modernen Gestaltung mit MS Publisher. | 2 | Anfrage stellen |
| Microsoft Teams für IT- und Key-User | MST | Lernen Sie in diesem Training Microsoft Teams kennen und nutzen. | 2 | Anfrage stellen |
| Microsoft Visio Grundlagen und Aufbau | MSVi10G | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen und Einsatzmöglichkeiten von Microsoft Visio rundum Flussdiagramme, Organigramme und Shapes. | 2 |
|
| Microsoft Word (Studenten) | MsWVE | Studenten lernen in diesem Training, wie Sie Microsoft Word für ihre Studien- oder Diplomarbeit nutzen können. | 2 | Anfrage stellen |
| Microsoft Word Grundlagen | MSW19G | Lernen Sie in diesem Training die Grundlagen, um Texte in Microsoft Word zu erstellen und zu formatieren. | 2 |
|
| Microsoft Word Vertiefung | MSW19V | Aufbautraining für Teilnehmende, die die Word Grundlagenschulung besucht haben und ihr Wissen vertiefen möchten. | 2 |
|
| Professionelle Büroorganisation | PBO | In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick über Methoden und Instrumente der Büroorganisation, die sich in der täglichen Praxis bewährt haben. | 1 | Anfrage stellen |
| Schneller lesen (Studenten) | SLuVSt | Studenten erlernen in diesem Training effektive Methoden für das schnelle Lesen ganzer Bücher und für die Entscheidung, was gelesen werden soll. | 2 | Anfrage stellen |
| Schneller lesen und verstehen | SLuV | In diesem Training erlernen Sie effektive Methoden für das schnelle Lesen ganzer Bücher und für die Entscheidung, was gelesen werden soll. | 2 |
|
| Zeitmanagement | ZeitmG | Lernen Sie in diesem Zeitmanagementtraining, wie Sie mit geschickten Techniken der Zeit- und Prioritätenplanung ihre Zeit aktiv gestalten können. | 2 |
|
| Zielorientiertes Selbst- und Zeitmanagement | ZSZM | Lernen Sie in diesem Training die Übersicht über Ihr Zeitkontingent zu behalten und wie Sie Ihr Selbstmanagement optimieren können. | 2 | Anfrage stellen |
